La Secretaría de Posgrado, Ciencia, Técnica y Vinculación Tecnológica informa el orden de mérito correspondiente a la convocatoria a Becas para la Promoción de la Investigación ciclo 2021, dirigida a estudiantes de las carreras de Medicina, Enfermería y Tecnicaturas Asistenciales en Salud.
Luego de la evaluación de los proyectos presentados, el jurado compuesto por miembros del Cuerpo Colegiado Asesor de Posgrado, estableció el orden de mérito, en función a los puntajes finales obtenidos.
Postulante |
Dirección |
Puntaje |
| Federica Isuani Fettarappa | María Laura Mariani | 88,2 |
| María Martina March Cañete | Roberto Carlos Coll | 88,2 |
| María Julieta Nuñez | Alicia Beatriz Penissi | 86,9 |
| Santiago Martin Perez Marinelli | Israel Vega | 85,25 |
| Sonia Guajardo | Natalia Jorgelina Prado | 84,56 |
| Sofia Peralta | Miguel Angel Sosa | 81,75 |
| Diana Guarniolo | Natallia Leiva | 80,23 |
| Pedro Ignacio Minuchin Miret | Diego Grilli | 79,3 |
| Valeria Marique | Maria Ines Echeverria | 79,3 |
| Octavio Marchionni | Laura Maria Vargas Roig | 79,3 |
| Luka Javier Nieva | Maximiliano Giraud Billoud | 78,65 |
| Raúl Martin Aranda Zárate | Patricia Caballero | 76,5 |
| Antonella Ferreira Silvia | Alejandra Belmonte | 75,6 |
| Giuliana Silva Perello | Maria Elis Lopez | 73,5 |
| María Rocio Gallart | Gerardo De Blas | 73,4 |
| Gabriel Mercado | Federico Dellagnola | 72,5 |
| Angela Gisel Agnello Cruz | Alexander Sanz | 71,3 |
| Matias Raul Arancibia Cabañez | Miguel Fornes | 70 |
| Cintia Laura Barrera | Adriana Carrion | 70 |
| Ezequiel Juarez Diez | Alejandra Mampel | 69,65 |
| Valentina De Paoli | Valeria Cacciamani | 68,6 |
De acuerdo con la Resolución Nº 18/22 CD, se destinará un monto de $200.000 para la otorgación de 21 becas en total. Los/las beneficiarios/as del estímulo, recibirán la suma de $9.500, que será proporcionado por un periodo de seis meses (duración total de la beca).
Cronograma
Se establece un cronograma de trabajo en el cual los/las estudiantes, con sus respectivos directores/as, deberán cumplir con las responsabilidades establecidas para la convocatoria.
La fecha dispuesta para el inicio de los trabajos de investigación es el lunes 2 de mayo, en tanto la finalización se estableció para el 1 de noviembre. Asimismo se fijó el 30 de noviembre como el último día para la recepción de Informes Finales.