Médico / Médica
Las incumbencias profesionales del/la Médico/a egresado de la UNCuyo habilitan al egresado para: Realizar acciones de prevención de la enfermedad y educación para la salud individual y comunitaria. Diagnosticar, tratar clínicamente y apoyar la recuperación de pacientes que sufren las patologías prevalentes en la población. Hacer diagnóstico presuntivo y derivación de pacientes con patologías no habituales, o que pertenecen a una especialidad médica, o que requieren de métodos diagnósticos o terapéuticos de alta complejidad, a los cuales no puede acceder. Diagnosticar y atender, en los primeros cuidados, las urgencias médicas que se presenten. Actuar en peritajes en el área de su competencia. Asesorar a nivel público o privado en materia de salud.
Plan de estudios
Espacios curriculares | Horas |
---|---|
Primer Año: | |
De las Moléculas a la Célula | 320 |
Estructura del Cuerpo Humano | 320 |
De la Célula al Hombre | 140 |
Relación Médico-Paciente I | 70 |
Medicina Hombre y Sociedad | 40 |
Bioestadística y Demografía | 40 |
Inglés I - Nivel Básico | 88 |
Segundo Año: | |
Funcionamiento del Organismo | 400 |
Bases Farmacológicas de Terapéutica Racional | 110 |
Microbios, agresión y defensa | 270 |
Relación Médico-Paciente II | 70 |
Epidemiología Básica | 40 |
Promoción y Prevención en Salud | 40 |
Inglés II - Nivel Elemental | 88 |
Tercer Año: | |
Relación Médico Paciente III | 140 |
Patología General | 80 |
Patología Básica Especial I | 340 |
Patología Básica Especial II | 300 |
Sistema Nervioso y Comportamiento Humano | 110 |
Inglés III - Nivel Preintermedio | 88 |
Cuarto año: | |
Cursos Longitudinales: | |
Atención Primaria de la Salud | 40 |
Epidemiología Clínica | 40 |
Rotaciones de Medicina Interna y Cirugía: | |
Diagnóstico por Imágenes | 80 |
Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación | 60 |
Oftalmología | 40 |
Otorrinolaringología | 40 |
Dermatología | 40 |
Neurología Clínica y Quirúrgica | 40 |
Inmunología | 40 |
Endocrinología, Metabolismo y Nutrición | 40 |
Hematología | 40 |
Infectología | 40 |
Neumonología | 40 |
Cirugía Vascular Periférica | 20 |
Cardiología | 40 |
Nefrología | 40 |
Urología | 40 |
Gastroenterología | 40 |
Cirugía Digestiva | 40 |
Inglés IV- Nivel Preintermedio - intemedio | 88 |
Optativa* | 40 |
Quinto año: | |
Cursos Longitudinales: | |
Aspectos Éticos, Prácticos y Legales del Ejercicio Profesional I | 40 |
Aspectos Éticos, Prácticos y Legales del Ejercicio Profesional II | 40 |
Rotaciones clínicas: | |
Medicina Interna | 150 |
Cirugía | 150 |
Pediatría | 200 |
Gineco-Obstetricia | 150 |
Psiquiatría | 150 |
Inglés V- Nivel Intermedio - superior | 88 |
Sexto año: | |
Rotaciones clínicas de la Práctica Final Obligatoria: | |
Medicina Interna | 400 |
Cirugía | 400 |
Pediatría | 400 |
Gineco-Obstetricia | 400 |
Cursos fijos: | |
Administración de la Salud | 20 |
Emergentología y Trauma | 96 |
Farmacología Clínica | 36 |
Orientación y Desarrollo Profesional | 12 |
*Cursos optativos | 80 |
*Anualmente, el Consejo Directivo aprobará por resolución la nómina de cursos optativos que se ofrecerán para ese año. |